Großes Wahlausgangs-Quiz 2002

Boothby

Admiral
Teammitglied
Ok einfaches Prinzip. Jeder rät bis zum 22.09.2002, 17.59 Uhr welche Ergebnisse die Einzelnen Parteien bekommen. Wer in der Summe am dichtesten dran liegt, gewinnt. Es zählen nur Parteien, die zur Zeit im Bundestag vertreten sind (SPD, CDU/CSU, Grüne, FDP, PDS).

Das Ergebnis errechnet sich wie folgt. Jeder bekommt ein Startguthaben von 500 Punkten. Dann wird für jede Partei die Differenz des Tipps zum realen Ergebnis errechnet, und davon das Quadrat gebildet. Alle Quadrat-Differenzen werden addiert und die Summe von dem Startguthaben abgezogen. Wer die meisten Punkte hat, gewinnt.

Getippt werden und gewertet werden die Prozentzahlen bis zu einer Stelle nach dem Komma.

Ein Bsp.

Tipp:

SPD 38,9
CDU/CSU 37,2
Grüne: 6,3
FDP 6,9
PDS 5,2

Ergebnis:

SPD 39,5
CDU/CSU 25,2
Grüne: 6,9
FDP 18,9
PDS 5,1

Punktezahl:

500 - (38,9-39,5)² - (37,2-25,2)² - (6,3-6,9)² - (6,9-18,9)² - (5,2-5,1)² = 211,27
 
SPD: 37,9%
CDU/CSU: 23,1%
B90/Grüne: 9,5%
FDP: 12,8%
PDS: 4,6% und schafft auch keine 3 Direktmandate :D
Andere: 12,9
 
ok, die offiziellen Zahlen werden am 9.10. bekanntgegeben, hier die vorläufig offiziellen:

SPD 38,5 Prozent
CDU 29,5 Prozent
CSU 9,0 Prozent
GRÜNEN 8,6 Prozent
FDP 7,4 Prozent
PDS 4,0 Prozent
Sonstigen 3,0 Prozent

Quelle: http://www.bundeswahlleiter.de/

Auswertung:

Odo: 500 - (38,5 - 38,1)² - (38,5 - 37,9)² - (8,6 - 8,8)² - (7,4 - 10,4)² - (4,0 - 4,8)² - (3,0 - 0,0)² = 500 - 0,16 - 0,36 - 0,04 - 9 - 0,64 - 9 = 480,8

Der Bolianer: ungültig, da 37,9 + 23,1 + 9,5 + 12,8 + 4,6 + 12,9 = 100,8

Zenda: 500 - (38,5 - 38,6)² - (38,5 - 37,1)² - (8,6 - 5,9)² - (7,4 - 8,6)² - (4,0 - 7,5)² - (3,0 - 2,3)² = 500 - 0,01 - 1,96 - 7,29 - 1,44 - 12,25 - 0,49 = 476,56

Tiberius Foxbat: 500 - (38,5 - 40,5)² - (38,5 - 35,8)² - (8,6 - 5,1)² - (7,4 - 12,5)² - (4,0 - 6,1)² - (3,0 - 0,0)² = 500 - 4 - 7,29 - 12,25 - 26,01 - 4,41 - 9 = 437,04

Boothby: 500 - (38,5 - 40,1)² - (38,5 - 37,3)² - (8,6 - 6,4)² - (7,4 - 7,5)² - (4,0 - 4,3)² - (3,0 - 4,4)² = 500 - 2,56 - 1,44 - 4,84 - 0,01 - 0,09 - 1,96 = 489,1

Everett: 500 - (38,5 - 39,3)² - (38,5 - 37,5)² - (8,6 - 6,0)² - (7,4 - 8,3)² - (4,0 - 4,6)² - (3,0 - 4,3)² = 500 - 0,64 - 1 - 6,76 - 0,81 - 0,36 - 1,69 = 488,74

DJ Doena: 500 - (38,5 - 39,3)² - (38,5 - 37,8)² - (8,6 - 7,6)² - (7,4 - 7,3)² - (4,0 - 5,7)² - (3,0 - 2,3)² = 500 - 0,64 - 0,49 - 1 - 0,01 - 2,89 - 0,49 = 494,48

Roi Danton: 500 - (38,5 - 39,7)² - (38,5 - 38,9)² - (8,6 - 7,4)² - (7,4 - 9,1)² - (4,0 - 4,9)² - (3,0 - 0,0)² = 500 - 1,44 - 0,16 - 1,44 - 2,89 - 0,81 - 9 = 484,26

Ich hät mich mehr drüber gefreut, wenn die PDS wieder in den Bundestag eingezogen wäre :( :( :(
 
Nein, so ein Scheiss, ich hab mich um 0,8 verrechnet. :( Naja, Kopfrechnen war noch nie meine Stärke. ;)
 
Original geschrieben von Boothby


Ist sie doch mit 2 Hanseln LOL LOL :D :D
baeh.gif
baeh.gif
baeh.gif
 
Zurück
Oben